Tomógrafo AlphaCT 378
El SinoVision AlphaCT 378 es un tomógrafo computarizado de 32/64 cortes que redefine el rendimiento de la TAC tradicional. Con tubo de 4 MHU, generador de alta potencia de 32/42 kW y detector de 32 filas con 20 mm de cobertura, combina velocidad de adquisición, calidad de imagen superior y optimización inteligente de dosis en una sola plataforma diseñada para uso clínico intensivo.
- Descripción
- Marca
Descripción
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Número de cortes | 32 / 64 (opcional) |
| Filas del detector | 32 filas (GOS estado sólido) |
| Apertura del Gantry | 75 cm |
| Capacidad calorífica del tubo | 4,0 MHU (10,8 MHU equivalente con iDream) |
| Potencia del generador | 32 kW / 42 kW (opcional) |
| Velocidad de rotación | 0,75 – 2,0 s / 360° (0,7 s opcional) |
| Espesor mínimo de corte | 0,3125 mm |
| FOV de reconstrucción | 50 – 430 mm (700 mm extendido) |
| Matriz de reconstrucción | 512×512 / 768×768 / 1024×1024 / HD 2048×2048 |
| Velocidad de reconstrucción | ≥ 55 imágenes/seg |
| Resolución espacial (plano X-Y) | ≥ 22 lp/cm @ 0% MTF |
| Reducción de dosis iDream | Hasta 77% de reducción |
| Almacenamiento de imágenes | ≥ 3.600.000 imágenes (512×512) |
| Capacidad máxima de la mesa | 211 kg |
| Conectividad | DICOM 3.0 bidireccional, compatible PACS |
| Sistema operativo consola | Windows 10 |
| Requisito eléctrico | 50 kVA, 3 fases 380 VAC |
0
+
años de experiencia en soluciones de diagnóstico médico
0
+
Instituciones médicas que confían en nosotros
0
+
Equipos instalados en Argentina
0
%
Equipo técnico certificado







