Tomógrafo Alpha CT 328
El Sinovision Alpha CT 328 (o AlphaCT 328 Plus) es un tomógrafo computarizado inteligente de 64 cortes y 32 filas de detectores, diseñado para alta resolución y baja dosis de radiación. Cuenta con una apertura de gantry de 75-76 cm, ideal para pacientes obesos o claustrofóbicos, e incorpora una cámara 3D para posicionamiento automático y remoto
- Descripción
- Marca
Descripción
| Parámetro | Especificación |
| Número de cortes | 64 cortes por rotación |
| Filas del detector | 32 filas (Detector V-Pixel) |
| Apertura del Gantry | 75 cm (Large Bore) |
| Matriz de reconstrucción | Hasta 1024 x 1024 (Alta definición) |
| Resolución espacial | ~21 lp/cm (permitiendo ver detalles de hasta 0.24 mm) |
| Tubo de Rayos X | Capacidad térmica de aprox. 5.3 MHU |
| Velocidad de rotación | 0.5 segundos (mínimo estándar) |
| Espesor de corte mínimo | 0.625 mm |
| Capacidad de la mesa | Hasta 250 kg |
| Tecnología de Reducción de Dosis | iDream IR, 70kV y modulación de mA en tiempo real |
0
+
años de experiencia en soluciones de diagnóstico médico
0
+
Instituciones médicas que confían en nosotros
0
+
Equipos instalados en Argentina
0
%
Equipo técnico certificado







